大埔县人民法院公开招聘书记员成绩表
发布时间:[2024-11-22]
责任编辑:大埔县人民法院
浏览次数:639
大埔县人民法院公开招聘书记员成绩表 |
|
准考证 | 理论成绩 | 录入速度 | 正确率 | 速录测试成绩 | 测试总成绩 | 折算后测试总成绩(保留小数点后两位) | 是否进入面试 |
DB172 | 51 | 49.7 | 99.60% | 29.50 | 80.50 | 20.13 | 否 |
DB173 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB174 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB175 | 44 | 37.3 | 99.07% | 16.95 | 60.95 | 15.24 | 否 |
DB176 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB177 | 39 | 46.2 | 96.05% | 24.38 | 63.38 | 15.84 | 否 |
DB178 | 64 | 68.2 | 99.93% | 48.15 | 112.15 | 28.04 | 是 |
DB179 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB180 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB181 | 48 | 51.6 | 99.04% | 31.10 | 79.10 | 19.78 | 否 |
DB182 | 47 | 27.6 | 98.92% | 7.30 | 54.30 | 13.58 | 否 |
DB183 | 48 | 75.2 | 93.18% | 50.07 | 98.07 | 24.52 | 是 |
DB184 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB185 | 37 | 51.4 | 99.52% | 31.15 | 68.15 | 17.04 | 否 |
DB186 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB187 | 59 | 54 | 98.99% | 33.45 | 92.45 | 23.11 | 是 |
DB188 | 48 | 60 | 99.92% | 39.95 | 87.95 | 21.99 | 是 |
DB189 | 50 | 35.1 | 99.86% | 15.05 | 65.05 | 16.26 | 否 |
DB190 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB191 | 62 | 57.7 | 98.72% | 36.96 | 98.96 | 24.74 | 是 |
DB192 | 52 | 56.4 | 99.82% | 36.30 | 88.30 | 22.07 | 是 |
DB193 | 52 | 26.7 | 99.81% | 6.65 | 58.65 | 14.66 | 否 |
DB194 | 45 | 33.4 | 99.85% | 13.35 | 58.35 | 14.59 | 否 |
DB195 | 59 | 43.5 | 99.77% | 23.40 | 82.40 | 20.60 | 否 |
DB196 | 46 | 51.5 | 97.26% | 30.09 | 76.09 | 19.02 | 否 |
DB197 | 50 | 42.9 | 97.61% | 21.87 | 71.87 | 17.97 | 否 |
DB198 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB199 | 48 | 57.2 | 98.79% | 36.51 | 84.51 | 21.13 | 否 |
DB200 | 62 | 37.9 | 94.51% | 15.82 | 77.82 | 19.45 | 否 |
DB201 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB202 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB203 | 51 | 18.4 | 93.18% | 0.00 | 51.00 | 12.75 | 否 |
DB204 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB205 | 45 | 60.5 | 100.00% | 40.50 | 85.50 | 21.38 | 否 |
DB206 | 65 | 72.3 | 97.18% | 50.26 | 115.26 | 28.82 | 是 |
DB207 | 37 | 29.7 | 99.66% | 9.60 | 46.60 | 11.65 | 否 |
DB208 | 53 | 42 | 97.11% | 20.79 | 73.79 | 18.45 | 否 |
DB209 | 44 | 44.2 | 99.66% | 24.05 | 68.05 | 17.01 | 否 |
DB210 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB211 | 52 | 42 | 99.41% | 21.75 | 73.75 | 18.44 | 否 |
DB212 | 52 | 68 | 99.93% | 47.95 | 99.95 | 24.99 | 是 |
DB213 | 46 | 52.1 | 99.33% | 31.75 | 77.75 | 19.44 | 否 |
DB214 | 45 | 59.7 | 93.43% | 35.78 | 80.78 | 20.19 | 否 |
DB215 | 62 | 53.5 | 96.65% | 31.71 | 93.71 | 23.43 | 是 |
DB216 | 85 | 55.7 | 100.00% | 35.70 | 120.70 | 30.18 | 是 |
DB217 | 43 | 40 | 95.35% | 18.14 | 61.14 | 15.29 | 否 |
DB218 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB219 | 56 | 36.9 | 99.06% | 16.55 | 72.55 | 18.14 | 否 |
DB220 | 58 | 48.7 | 98.98% | 28.20 | 86.20 | 21.55 | 否 |
DB221 | 47 | 49.4 | 99.80% | 29.30 | 76.30 | 19.08 | 否 |
DB222 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB223 | 56 | 11.5 | 95.83% | 0.00 | 56.00 | 14.00 | 否 |
DB224 | 53 | 41.5 | 97.53% | 20.47 | 73.47 | 18.37 | 否 |
DB225 | 44 | 24.4 | 99.39% | 4.25 | 48.25 | 12.06 | 否 |
DB226 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB227 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB228 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB229 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB230 | 70 | 33.8 | 97.40% | 12.92 | 82.92 | 20.73 | 否 |
DB231 | 48 | 42.2 | 100.00% | 22.20 | 70.20 | 17.55 | 否 |
DB232 | 50 | 24.8 | 99.60% | 4.70 | 54.70 | 13.68 | 否 |
DB233 | 49 | 63.1 | 99.53% | 42.80 | 91.80 | 22.95 | 是 |
DB234 | 54 | 32.4 | 99.08% | 12.10 | 66.10 | 16.53 | 否 |
DB235 | 54 | 43.3 | 99.43% | 23.05 | 77.05 | 19.26 | 否 |
DB236 | 44 | 27 | 98.72% | 6.65 | 50.65 | 12.66 | 否 |
DB237 | 62 | 68.1 | 99.13% | 47.51 | 109.51 | 27.38 | 是 |
DB238 | 51 | 57.7 | 98.13% | 36.62 | 87.62 | 21.91 | 否 |
DB239 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB240 | 47 | 27.6 | 99.64% | 7.50 | 54.50 | 13.63 | 否 |
DB241 | 49 | 49.8 | 100.00% | 29.80 | 78.80 | 19.70 | 否 |
DB242 | 52 | 54.7 | 97.42% | 33.29 | 85.29 | 21.32 | 否 |
DB243 | 56 | 12.5 | 95.04% | 0.00 | 56.00 | 14.00 | 否 |
DB244 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB245 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB246 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB247 | 49 | 39 | 97.25% | 17.93 | 66.93 | 16.73 | 否 |
DB248 | 56 | 72.7 | 100.00% | 52.70 | 108.70 | 27.18 | 是 |
DB249 | 45 | 41.3 | 100.00% | 21.30 | 66.30 | 16.58 | 否 |
DB250 | 50 | 41.8 | 97.76% | 20.86 | 70.86 | 17.72 | 否 |
DB251 | 46 | 40.8 | 100.00% | 20.80 | 66.80 | 16.70 | 否 |
DB252 | 53 | 21.4 | 81.80% | 0.00 | 53.00 | 13.25 | 否 |
DB253 | 38 | 44.7 | 100.00% | 24.70 | 62.70 | 15.68 | 否 |
DB254 | 49 | 16.9 | 96.02% | 0.00 | 49.00 | 12.25 | 否 |
DB255 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB256 | 66 | 34.9 | 97.21% | 13.93 | 79.93 | 19.98 | 否 |
DB257 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB258 | 50 | 29.8 | 90.30% | 6.91 | 56.91 | 14.23 | 否 |
DB259 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB260 | 39 | 59.4 | 100.00% | 39.40 | 78.40 | 19.60 | 否 |
DB261 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB262 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB263 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB264 | 47 | 49.1 | 99.90% | 29.05 | 76.05 | 19.01 | 否 |
DB265 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB266 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB267 | 54 | 16.9 | 92.35% | 0.00 | 54.00 | 13.50 | 否 |
DB268 | 54 | 59.4 | 100.00% | 39.40 | 93.40 | 23.35 | 是 |
DB269 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB270 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB271 | 49 | 39.6 | 92.09% | 16.47 | 65.47 | 16.37 | 否 |
DB272 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB273 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB274 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB275 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB276 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 否 |
DB277 | 56 | 71.9 | 100.00% | 51.90 | 107.90 | 26.98 | 是 |
DB278 | 65 | 38.6 | 97.23% | 17.53 | 82.53 | 20.63 | 否 |